"ScreenNumber"	"TestApplied"	"ScreenAge"	"N_Screens"	"RealPostives"	"TruePositives"	"FalsePositives"
1	1	85	41027	322	300	839
2	1	86	37018	93	90	737
3	1	87	33256	46	44	636
4	1	88	29541	38	38	573
5	1	89	25854	41	39	513
6	1	90	22187	39	38	447
7	1	91	19355	35	34	379
8	1	92	16586	27	26	332
9	1	93	13802	24	23	297
10	1	94	11004	18	17	224
11	1	95	8278	14	12	166
