"ScreenNumber"	"TestApplied"	"ScreenAge"	"N_Screens"	"RealPostives"	"TruePositives"	"FalsePositives"
1	1	80	58582	444	425	1197
2	1	81	54693	93	91	1138
3	1	82	51209	73	68	991
4	1	83	47738	72	65	958
5	1	84	44202	80	76	875
6	1	85	40773	68	62	839
7	1	86	37005	80	77	737
8	1	87	33256	46	44	636
9	1	88	29541	38	38	573
10	1	89	25854	41	39	513
11	1	90	22187	39	38	447
12	1	91	19355	35	34	379
13	1	92	16586	27	26	332
14	1	93	13802	24	23	297
15	1	94	11004	18	17	224
16	1	95	8278	14	12	166
