"ScreenNumber"	"TestApplied"	"ScreenAge"	"N_Screens"	"RealPostives"	"TruePositives"	"FalsePositives"
1	1	80	58582	444	425	1197
2	1	82	51276	140	132	991
3	1	84	44251	129	123	875
4	1	86	37056	131	127	737
5	1	88	29575	72	71	573
6	1	90	22214	66	65	447
7	1	92	16612	53	51	332
8	1	94	11020	34	32	224
9	1	96	6614	21	20	113
10	1	98	3270	2	2	68
11	1	100	0	0	0	0
